1.3 motorok:
Motorkód | BA | BB |
Lökettérfogat | 1295 cm3 | 1925 cm3 |
Furat | 72 mm | 72 mm |
Löket | 79,5 mm | 79,5 mm |
Sűrítés | 1:9 | 1:7,5 |
Teljesítmény | 65 LE / 5600 f/p | 60 LE / 5500 f/p |
Nyomaték | 93 NM / 3400 f/p | 95Nm / 3000 f/p |
Vezérlés | OHV | OHV |
Keverékképzés | Karburátor: | Karburátor: |
1.4 motor:
Motorkód | Rover |
Lökettérfogat | 1398 cm3 |
Furat | 75 mm |
Löket | 79 mm |
Sűrítés | 1:10 |
Teljesítmény | 103 LE / 6000 f/p |
Nyomaték | 127 Nm / 5000 f/p |
Vezérlés | DOHC |
Keverékképzés | Rover központi bef. |
1.5 motorok:
Motorkód | AA | AB | AC |
Lökettérfogat | 1481 cm3 | 1481 cm3 | 1481 cm3 |
Furat | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Löket | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |
Sűrítés | 1:9,2 | 1:9,2 | 1:7,2 |
Teljesítmény | 75 LE / 5200 f/p | 82 LE / 5200 f/p | 70 LE / 5200 f/p |
Nyomaték | 115 NM / 3200 f/p | 114Nm / 3400 f/p | 106 Nm / 3400 f/p |
Vezérlés | OHV | OHV | OHV |
Keverékképzés | Karburátor: | Karburátor: | Karburátor: Weber 34 DCMP3/250 |
Motorkód | AD | AE | AF |
Lökettérfogat | 1481 cm3 | 1481 cm3 | 1481 cm3 |
Furat | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Löket | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |
Sűrítés | 1:7,2 | 1:9,2 | 1:9,2 |
Teljesítmény | 70 LE / 5200 f/p | 76 LE / 5400 f/p | 78 LE / 5400 f/p |
Nyomaték | 106 NM / 3400 f/p | 115Nm / 2800 f/p | 115 Nm / 2800 f/p |
Vezérlés | OHV | OHV | OHV |
Keverékképzés | Karburátor: | Központi bef: | Központi bef: Multec TBI700 |
1.6 motorok:
Motorkód | CB | CE | CE |
Lökettérfogat | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 |
Furat | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Löket | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |
Sűrítés | 1:9,5 | 1:9,5 | 1:9,5 |
Teljesítmény | 87 LE / 5200 f/p | 80 LE / 5200 f/p | 76 LE / 5000 f/p |
Nyomaték | 132 NM / 3800 f/p | 125Nm / 3200 f/p | 121 Nm / 3600 f/p |
Vezérlés | OHV | OHV | OHV |
Keverékképzés | Karburátor: | Központi bef: | Központi bef: Bosch Monomotronic 1.7 MA |
Motorkód | CE | CF |
Lökettérfogat | 1598 cm3 | 1598 cm3 |
Furat | 80 mm | 80 mm |
Löket | 79,5 mm | 79,5 mm |
Sűrítés | 1:9,5 | 1:9,5 |
Teljesítmény | 84 LE / 5000 f/p | 82 LE / 5200 f/p |
Nyomaték | 130 NM / 3800 f/p | 125Nm / 3200 f/p |
Vezérlés | OHV | OHV |
Keverékképzés | Központi bef: | Központi bef: |
2.0 és 1.9D motorok:
Motorkód | Fiat | Ford | PSA EJ-XUD9A | VM Motori ??? |
Lökettérfogat | 1995 cm3 | 1993 cm3 | 1905 cm3 | 1995 cm3 |
Furat | 84 mm | 90,82 mm | 83 mm | |
Löket | 90 mm | 76,95 mm | 88 mm | |
Sűrítés | 1:9 | 1:9,2 | 1:23 | |
Teljesítmény | 112 LE / 5600 f/p | 105 LE / 5200 f/p | 69 LE / 4600 f/p | 84 LE / 4300 f/p |
Nyomaték | 158 NM / 3000 f/p | 157Nm / 4000 f/p | 120 Nm / 2000 f/p | 163 Nm/ 2500 f/p |
Vezérlés | DOHC | SOHC | SOHC | |
Keverékképzés | Karburátor: | Központi bef: | Diesel, | Turbodiesel |
Karosszériák:
Kód | Modell | Jelleg | Ajtó | Ülés |
B01 | - | Ferdehátú | 5 | 5 |
B01 | Caro | Ferdehátú | 5 | 5 |
B02 | 3 ajtós | Ferdehátú | 3 | 5 |
B03 | Coupé | Coupé | 3 | 5 |
B04 | Truck STD | Platós | 2 | 2 |
B05 | Truck LB | Platós, hosszított | 2 | 2 |
B06 | Truck DC | Platós, Double Cab | 2 | 5 |
B07 | Truck | Alváz | 2 | 2 |
B08 | Cargo | Kombi, emelt | 5 | 5 |
B16 | Truck Roy | Platós, King Cab | 4 | 5 |
B30 | Atu | Lépcsőshátú | 4 | 5 |
B40 | Kombi | Kombi | 5 | 5 |
A B5X kezdetű kódok jobbkormányos járművet jelölnek. |
Az FSO alvázszámának felépítése:
Ahogyan 1984-től szinte midnen autógyártó, az FSO is 17 karakterers alvázszámokat használ. Íme egy példa:
SUPB01CBHSW731000
SUP - Az első 3 karakter a gyártót, azaz az FSO-t jelzi.
B - A modell jelzése, jelen esetben a Polonezé.
0 - Balkormányos (5-nél nagyobb =jobbkormányos)
1 - Karosszéria, jelen esetben 5 üléses, 5 ajtós
(B01 -.együtt a fenti táblázatban olvasható karosszériakódot adják)
CB - motorkód, a fentiek alapján ez ez 87 LE-s, 1481 cm3-es motor
H - A hátsó híd jelölése, itt 11-43 áttételű
S - A gyártás éve, 1995
W - Gyártómű - Warszawa ( N - Nysa)
731000 - sorozatszám
Beszóltak